The 2024–25 Dallas Stars season was the 58th season for the National Hockey League (NHL) franchise that was established on June 5, 1967, and the 32nd season since the franchise relocated from Minnesota prior to the start of the 1993–94 season.

On March 29, 2025, the Stars clinched a playoff spot for the fourth straight season and sixth in the last seven seasons with a win over the Seattle Kraken.

In the playoffs, the Stars defeated the Colorado Avalanche in the first round in seven games, defeated the Winnipeg Jets in the second round in six games, but lost to the Edmonton Oilers in five games in conference finals.

Standings

Divisional standings

Conference standings

Schedule and results

Preseason The Stars preseason schedule was released on June 20, 2024.

| 1 || September 21 || St. Louis || 1–2 || Dallas || || Hellberg || American Airlines Center || 15,765 || 1–0–0

| 2 || September 23 || Dallas || 3–2 || Colorado || || Poirier || Ball Arena || 15,006 || 2–0–0

| 3 || September 25 || Minnesota || 2–5 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 14,311 || 3–0–0

| 4 || September 27 || Colorado || 2–4 || Dallas || || Kraws || American Airlines Center || 15,914 || 4–0–0

| 5 || September 29 || Dallas || 4–2 || Minnesota || || DeSmith || Xcel Energy Center || 17,373 || 5–0–0

| 6 || October 3 || Dallas || 3–4 || St. Louis || OT || Oettinger || Enterprise Center || 16,386 || 5–0–1

|- style="text-align:center;" | Legend:      = Win      = Loss      = OT/SO Loss

Regular season The Stars regular season schedule was released on July 2, 2024.

| 1 || October 10 || Dallas || 4–3 || Nashville || || Oettinger || Bridgestone Arena || 17,544 || 1–0–0 || 2 ||

| 2 || October 12 || NY Islanders || 0–3 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 2–0–0 || 4 ||

| 3 || October 13 || Seattle || 0–2 || Dallas || || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 3–0–0 || 6 ||

| 4 || October 15 || San Jose || 2–3 || Dallas || SO || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 4–0–0 || 8 ||

| 5 || October 17 || Dallas || 2–3 || Washington || || DeSmith || Capital One Arena || 17,034 || 4–1–0 || 8 ||

| 6 || October 19 || Edmonton || 1–4 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 5–1–0 || 10 ||

| 7 || October 22 || Dallas || 2–4 || Buffalo || || Oettinger || KeyBank Center || 13,014 || 5–2–0 || 10 ||

| 8 || October 24 || Dallas || 5–2 || Boston || || DeSmith || TD Garden || 17,850 || 6–2–0 || 12 ||

| 9 || October 26 || Chicago || 2–4 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 7–2–0 || 14 ||

| 10 || November 1 || Florida || 6–4 || Dallas || || Oettinger || Nokia Arena || 12,786 || 7–3–0 || 14 ||

| 11 || November 2 || Dallas || 2–4 || Florida || || DeSmith || Nokia Arena || 12,807 || 7–4–0 || 14 ||

| 12 || November 7 || Chicago || 1–3 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 8–4–0 || 16 ||

| 13 || November 9 || Dallas || 1–4 || Winnipeg || || Oettinger || Canada Life Centre || 15,225 || 8–5–0 || 16 ||

| 14 || November 11 || Dallas || 7–1 || Pittsburgh || || Oettinger || PPG Paints Arena || 16,526 || 9–5–0 || 18 ||

| 15 || November 14 || Boston || 2–7 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 10–5–0 || 20 ||

| 16 || November 16 || Dallas || 2–1 || Minnesota || || Oettinger || Xcel Energy Center || 18,143 || 11–5–0 || 22 ||

| 17 || November 18 || Anaheim || 4–2 || Dallas || || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 11–6–0 || 22 ||

| 18 || November 20 || San Jose || 2–5 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 12–6–0 || 24 ||

| 19 || November 23 || Dallas || 4–2 || Tampa Bay || || Oettinger || Amalie Arena || 19,092 || 13–6–0 || 26 ||

| 20 || November 25 || Dallas || 4–6 || Carolina || || Oettinger || Lenovo Center || 18,812 || 13–7–0 || 26 ||

| 21 || November 27 || Dallas || 2–6 || Chicago || || DeSmith || United Center || 19,144 || 13–8–0 || 26 ||

| 22 || November 29 || Colorado || 3–5 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 14–8–0 || 28 ||

| 23 || December 1 || Winnipeg || 1–3 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 15–8–0 || 30 ||

| 24 || December 2 || Dallas || 2–1 || Utah || || DeSmith || Delta Center || 11,131 || 16–8–0 || 32 ||

| 25 || December 4 || Dallas || 2–3 || Los Angeles || || Oettinger || Crypto.com Arena || 15,010 || 16–9–0 || 32 ||

| 26 || December 6 || Dallas || 2–3 || Vegas || || Oettinger || T-Mobile Arena || 17,961 || 16–10–0 || 32 ||

| 27 || December 8 || Calgary || 2–6 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 17–10–0 || 34 ||

| 28 || December 12 || Nashville || 4–1 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 17–11–0 || 34 ||

| 29 || December 14 || St. Louis || 1–2 || Dallas || OT || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 18–11–0 || 36 ||

| 30 || December 16 || Washington || 1–3 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 19–11–0 || 38 ||

| 31 || December 18 || Toronto || 5–3 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 19–12–0 || 38 ||

| 32 || December 20 || NY Rangers || 3–1 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 19–13–0 || 38 ||

| 33 || December 23 || Dallas || 3–2 || Utah || || DeSmith || Delta Center || 11,131 || 20–13–0 || 40 ||

| 34 || December 27 || Minnesota || 3–2 || Dallas || OT || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 20–13–1 || 41 ||

| 35 || December 29 || Dallas || 5–1 || Chicago || || Oettinger || United Center || 20,627 || 21–13–1 || 43 ||

| 36 || December 31 || Buffalo || 2–4 || Dallas || || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 22–13–1 || 45 ||

| 37 || January 2 || Ottawa || 2–4 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 23–13–1 || 47 ||

| 38 || January 4 || Utah || 2–3 || Dallas || OT || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 24–13–1 || 49 ||

| 39 || January 7 || Dallas || 5–4 || NY Rangers || OT || Oettinger || Madison Square Garden || 17,528 || 25–13–1 || 51 ||

| 40 || January 9 || Dallas || 4–1 || Philadelphia || || DeSmith || Wells Fargo Center || 17,941 || 26–13–1 || 53 ||

| 41 || January 11 || Dallas || 2–1 || Montreal || SO || Oettinger || Bell Centre || 21,105 || 27–13–1 || 55 ||

| 42 || January 12 || Dallas || 2–3 || Ottawa || || DeSmith || Canadian Tire Centre || 17,653 || 27–14–1 || 55 ||

| 43 || January 14 || Dallas || 4–1 || Toronto || || Oettinger || Scotiabank Arena || 18,535 || 28–14–1 || 57 ||

| 44 || January 16 || Montreal || 3–1 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 28–15–1 || 57 ||

| 45 || January 18 || Dallas || 3–6 || Colorado || || DeSmith || Ball Arena || 18,055 || 28–16–1 || 57 ||

| 46 || January 19 || Detroit || 1–4 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 29–16–1 || 59 ||

| 47 || January 21 || Carolina || 2–1 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 29–17–1 || 59 ||

| 48 || January 24 || Vegas || 3–4 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 30–17–1 || 61 ||

| 49 || January 25 || Dallas || 2–0 || St. Louis || || DeSmith || Enterprise Center || 17,755 || 31–17–1 || 63 ||

| 50 || January 28 || Dallas || 4–3 || Vegas || OT || Oettinger || T-Mobile Arena || 17,811 || 32–17–1 || 65 ||

| 51 || January 31 || Vancouver || 3–5 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 33–17–1 || 67 ||

| 52 || February 2 || Columbus || 3–5 || Dallas || || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 34–17–1 || 69 ||

| 53 || February 4 || Dallas || 1–2 || Anaheim || || Oettinger || Honda Center || 16,714 || 34–18–1 || 69 ||

| 54 || February 7 || Dallas || 4–5 || Los Angeles || SO || Oettinger || Crypto.com Arena || 18,145 || 34–18–2 || 70 ||

| 55 || February 8 || Dallas || 8–3 || San Jose || || DeSmith || SAP Center || 17,435 || 35–18–2 || 72 ||

| 56 || February 22 || Dallas || 4–2 || New Jersey || || DeSmith || Prudential Center || 16,514 || 36–18–2 || 74 ||

| 57 || February 23 || Dallas || 4–3 || NY Islanders || || Oettinger || UBS Arena || 16,602 || 37–18–2 || 76 ||

| 58 || February 25 || Dallas || 4–6 || Columbus || || Oettinger || Nationwide Arena || 16,897 || 37–19–2 || 76 ||

| 59 || February 28 || Los Angeles || 2–6 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 38–19–2 || 78 ||

| 60 || March 2 || St. Louis || 3–6 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 39–19–2 || 80 ||

| 61 || March 4 || New Jersey || 3–4 || Dallas || || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 40–19–2 || 82 ||

| 62 || March 6 || Calgary || 2–3 || Dallas || OT || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 41–19–2 || 84 ||

| 63 || March 8 || Dallas || 4–5 || Edmonton || || Oettinger || Rogers Place || 18,347 || 41–20–2 || 84 ||

| 64 || March 9 || Dallas || 4–1 || Vancouver || || DeSmith || Rogers Arena || 18,656 || 42–20–2 || 86 ||

| 65 || March 14 || Dallas || 1–4 || Winnipeg || || Oettinger || Canada Life Centre || 15,225 || 42–21–2 || 86 ||

| 66 || March 16 || Dallas || 3–4 || Colorado || OT || Oettinger || Ball Arena || 18,131 || 42–21–3 || 87 ||

| 67 || March 18 || Anaheim || 3–4 || Dallas || OT || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 43–21–3 || 89 ||

| 68 || March 20 || Tampa Bay || 3–2 || Dallas || SO || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 43–21–4 || 90 ||

| 69 || March 22 || Philadelphia || 2–3 || Dallas || OT || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 44–21–4 || 92 ||

| 70 || March 24 || Minnesota || 0–3 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 45–21–4 || 94 ||

| 71 || March 26 || Dallas || 4–3 || Edmonton || || Oettinger || Rogers Place || 18,347 || 46–21–4 || 96 ||

| 72 || March 27 || Dallas || 5–2 || Calgary || || DeSmith || Scotiabank Saddledome || 17,737 || 47–21–4 || 98 ||

| 73 || March 29 || Dallas || 5–1 || Seattle || || Oettinger || Climate Pledge Arena || 17,151 || 48–21–4 || 100 ||

| 74 || March 31 || Dallas || 3–1 || Seattle || || DeSmith || Climate Pledge Arena || 17,151 || 49–21–4 || 102 ||

| 75 || April 3 || Nashville || 1–5 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 50–21–4 || 104 ||

| 76 || April 5 || Pittsburgh || 5–3 || Dallas || || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 50–22–4 || 104 ||

| 77 || April 6 || Dallas || 2–3 || Minnesota || OT || Oettinger || Xcel Energy Center || 18,548 || 50–22–5 || 105 ||

| 78 || April 8 || Vancouver || 6–5 || Dallas || OT || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 50–22–6 || 106 ||

| 79 || April 10 || Winnipeg || 4–0 || Dallas || || Oettinger || American Airlines Center || 18,532 || 50–23–6 || 106 ||

| 80 || April 12 || Utah || 5–3 || Dallas || || DeSmith || American Airlines Center || 18,532 || 50–24–6 || 106 ||

| 81 || April 14 || Dallas || 4–6 || Detroit || || Oettinger || Little Caesars Arena || 18,669 || 50–25–6 || 106 ||

| 82 || April 16 || Dallas || 1–5 || Nashville || || Oettinger || Bridgestone Arena || 17,330 || 50–26–6 || 106 ||

|- style="text-align:center;"|Legend |

– Game played in Tampere, Finland as part of the NHL Global Series

Playoffs

| 1 || April 19 || Colorado || 5–1 || Dallas || || Oettinger || 18,532 || 0–1 ||

| 2 || April 21 || Colorado || 3–4 || Dallas || OT || Oettinger || 18,532 || 1–1 ||

| 3 || April 23 || Dallas || 2–1 || Colorado || OT || Oettinger || 18,109 || 2–1 ||

| 4 || April 26 || Dallas || 0–4 || Colorado || || Oettinger || 18,129 || 2–2 ||

| 5 || April 28 || Colorado || 2–6 || Dallas || || Oettinger || 18,532 || 3–2 ||

| 6 || May 1 || Dallas || 4–7 || Colorado || || Oettinger || 18,099 || 3–3 ||

| 7 || May 3 || Colorado || 2–4 || Dallas || || Oettinger || 18,532 || 4–3 ||