The girls' 100 metre freestyle event at the 2010 Youth Olympic Games took place on August 16 and the final on August 17, at the Singapore Sports School.

Medalists

54.46 55.37 56.59

Heats

Heat 1 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 6 Zeineb Khalfallah 58.37 Q 2 1 Bieliukas Trejo Oriana 58.90 3 5 Bria Deveaux 1:01.17 4 2 Maria Lopez 1:04.86 5 7 Arhatha Magavi 1:05.18 6 8 Madhawee Weerathunga 1:05.38 7 3 Aina Filsrabetsara 1:06.73 4 Josephine Blamo DNS

Heat 2 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 4 Sara Hayajna 1:01.08 2 5 Katriin Kersa 1:01.13 3 3 Dayana Castro 1:01.65 4 6 Angélique Trinquier 1:05.04 5 2 Maria Gibbons 1:11.34 6 8 Zeynab Ba 1:12.66 7 7 Jennet Saryyeva 1:14.28 8 1 Aminath Shajan 1:15.25

Heat 3 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 2 Patricia Hapsari 58.85 2 5 Gizem Bozkurt 59.05 3 6 Raissa Andrea Guerra 59.70 4 3 Karen Sif Vilhjalmsdotter 1:00.01 5 1 Bayan Jumah 1:00.07 6 4 Kimberlee John-Williams 1:00.15 7 8 Tiana Tasevska 1:01.04 8 7 Simona Marinova 1:01.21

Heat 4 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 2 Aksana Dziamidava 58.22 Q 2 3 Lotta Nevalainen 58.46 3 4 Ingibjorg Kristin Jonsdottir 58.74 4 5 Kyla Ferreira 59.20 5 7 Sarah Rolko 59.56 6 1 Shahd Mostafa 1:00.42 7 8 Adeline Winata 1:00.64 8 6 Hristina Muncheva 1:01.51

Heat 5 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 5 Lauren Earp 57.09 Q 2 7 Sarah Wegria 57.55 Q 3 6 Danielle Villars 57.59 Q 4 2 Nicol Samsonyk 58.02 Q 5 4 Amanda Lim 58.03 Q 6 8 Cheyenne Pigot 58.66 7 1 Tam Nguyen Tran 59.39 8 3 Mathilde Cini 59.43

Heat 6 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 6 Emma McKeon 56.04 Q 2 5 Alessandra Marchioro 56.74 Q 3 4 Juliane Reinhold 57.71 Q 4 1 Natalia Pawlaczek 58.29 Q 5 3 Isabella Arcila 58.49 6 8 Manon Minneboo 58.77 7 2 Chloe Francis 58.84 8 7 Maria Carolina da Costa Rosa 59.45

Heat 7 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 4 Tang Yi 57.22 Q 2 3 Katarina Listopadova 57.35 Q 3 5 Agnes Bucz 57.70 Q 4 7 Jordan Mattern 57.81 Q 5 2 Jasmine Alkhaldi 58.16 Q 6 1 Eleanor Faulkner 58.71 7 6 Juanita Barreto 59.45 8 Elena di Liddo DNS

Semifinals

Semifinal 1 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 5 Tang Yi 56.22 Q 2 4 Alessandra Marchioro 56.82 Q 3 6 Agnes Bucz 56.97 Q 4 2 Jordan Mattern 57.36 Q 5 1 Aksana Dziamidava 57.49 6 7 Amanda Lim 57.99 7 8 Zeineb Khalfallah 58.12 8 3 Sarah Wegria 58.23

Semifinal 2 Rank Lane Name Nationality Time Notes 1 4 Emma McKeon 55.64 Q 2 3 Katarina Listopadova 56.67 Q 3 5 Lauren Earp 56.79 Q 4 6 Danielle Villars 57.22 Q 5 2 Juliane Reinhold 57.64 6 1 Jasmine Alkhaldi 58.01 7 7 Nicol Samsonyk 58.18 8 8 Natalia Pawlaczek 58.40

Final Rank Lane Name Nationality Time Notes 5 Tang Yi 54.46 4 Emma McKeon 55.37 6 Lauren Earp 56.59 4 3 Katarina Listopadova 56.90 5 2 Alessandra Marchioro 57.12 6 7 Agnes Bucz 57.40 7 8 Jordan Mattern 57.52 8 1 Danielle Villars 57.72

References Heat Results Semifinals Results Final Result