The 2001–02 Chicago Blackhawks season was the team's 76th season of operation in the National Hockey League (NHL). Finishing fifth in the Western Conference, they qualified for the Stanley Cup playoffs for the first time since the 1996–97 season. They were eliminated in the first round of the playoffs by the St. Louis Blues. This was their only playoff appearance between 1998 and 2008.
Regular season The Blackhawks tied the Detroit Red Wings for the best home record in the league. They also allowed the fewest short-handed goals in the league during the regular season, with just two.
Final standings
Playoffs
Schedule and results
Regular season
|1||October 4, 2001||5–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2001–02) ||1–0–0–0 ||
|2||October 6, 2001||0–4 || align="left"| @ Calgary Flames (2001–02) ||1–1–0–0 ||
|3||October 9, 2001||0–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2001–02) ||1–2–0–0 ||
|4||October 11, 2001||3–0 || align="left"| Phoenix Coyotes (2001–02) ||2–2–0–0 ||
|5||October 12, 2001||4–6 || align="left"| @ Minnesota Wild (2001–02) ||2–3–0–0 ||
|6||October 14, 2001||2–2 OT|| align="left"| Columbus Blue Jackets (2001–02) ||2–3–1–0 ||
|7||October 18, 2001||5–3 || align="left"| @ Nashville Predators (2001–02) ||3–3–1–0 ||
|8||October 20, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Dallas Stars (2001–02) ||3–3–2–0 ||
|9||October 21, 2001||4–2 || align="left"| Colorado Avalanche (2001–02) ||4–3–2–0 ||
|10||October 23, 2001||6–3 || align="left"| Calgary Flames (2001–02) ||5–3–2–0 ||
|11||October 25, 2001||4–2 || align="left"| San Jose Sharks (2001–02) ||6–3–2–0 ||
|12||October 28, 2001||3–3 OT|| align="left"| Boston Bruins (2001–02) ||6–3–3–0 ||
|13||October 30, 2001||5–1 || align="left"| Los Angeles Kings (2001–02) ||7–3–3–0 ||
|14||November 1, 2001||3–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2001–02) ||8–3–3–0 ||
|15||November 2, 2001||2–5 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||8–4–3–0 ||
|16||November 4, 2001||5–4 || align="left"| Detroit Red Wings (2001–02) ||9–4–3–0 ||
|17||November 6, 2001||2–1 || align="left"| Philadelphia Flyers (2001–02) ||10–4–3–0 ||
|18||November 9, 2001||3–1 || align="left"| Vancouver Canucks (2001–02) ||11–4–3–0 ||
|19||November 11, 2001||3–2 OT|| align="left"| San Jose Sharks (2001–02) ||12–4–3–0 ||
|20||November 13, 2001||2–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2001–02) ||12–5–3–0 ||
|21||November 15, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2001–02) ||12–5–4–0 ||
|22||November 16, 2001||1–7 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2001–02) ||12–6–4–0 ||
|23||November 21, 2001||3–4 || align="left"| @ Nashville Predators (2001–02) ||12–7–4–0 ||
|24||November 23, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2001–02) ||12–7–5–0 ||
|25||November 25, 2001||4–4 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (2001–02) ||12–7–6–0 ||
|26||November 28, 2001||3–3 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (2001–02) ||12–7–7–0 ||
|27||November 30, 2001||1–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2001–02) ||12–8–7–0 ||
|28||December 1, 2001||1–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2001–02) ||12–9–7–0 ||
|29||December 3, 2001||3–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2001–02) ||13–9–7–0 ||
|30||December 5, 2001||4–2 || align="left"| Minnesota Wild (2001–02) ||14–9–7–0 ||
|31||December 7, 2001||4–3 || align="left"| New York Islanders (2001–02) ||15–9–7–0 ||
|32||December 9, 2001||2–5 || align="left"| Los Angeles Kings (2001–02) ||15–10–7–0 ||
|33||December 12, 2001||2–2 OT|| align="left"| St. Louis Blues (2001–02) ||15–10–8–0 ||
|34||December 14, 2001||3–1 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2001–02) ||16–10–8–0 ||
|35||December 15, 2001||2–5 || align="left"| @ Nashville Predators (2001–02) ||16–11–8–0 ||
|36||December 17, 2001||2–0 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2001–02) ||17–11–8–0 ||
|37||December 19, 2001||6–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2001–02) ||18–11–8–0 ||
|38||December 21, 2001||5–1 || align="left"| Edmonton Oilers (2001–02) ||19–11–8–0 ||
|39||December 23, 2001||0–5 || align="left"| Detroit Red Wings (2001–02) ||19–12–8–0 ||
|40||December 26, 2001||3–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (2001–02) ||20–12–8–0 ||
|41||December 27, 2001||3–1 || align="left"| Colorado Avalanche (2001–02) ||21–12–8–0 ||
|42||December 30, 2001||2–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||22–12–8–0 ||
|43||December 31, 2001||5–4 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators (2001–02) ||23–12–8–0 ||
|44||January 4, 2002||2–0 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2001–02) ||24–12–8–0 ||
|45||January 6, 2002||2–0 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2001–02) ||25–12–8–0 ||
|46||January 9, 2002||3–7 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2001–02) ||25–13–8–0 ||
|47||January 10, 2002||2–1 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2001–02) ||26–13–8–0 ||
|48||January 12, 2002||4–5 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2001–02) ||26–14–8–0 ||
|49||January 14, 2002||2–1 || align="left"| Edmonton Oilers (2001–02) ||27–14–8–0 ||
|50||January 16, 2002||3–0 || align="left"| @ Florida Panthers (2001–02) ||28–14–8–0 ||
|51||January 18, 2002||2–2 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2001–02) ||28–14–9–0 ||
|52||January 20, 2002||3–2 || align="left"| Dallas Stars (2001–02) ||29–14–9–0 ||
|53||January 23, 2002||1–4 || align="left"| Phoenix Coyotes (2001–02) ||29–15–9–0 ||
|54||January 25, 2002||2–1 || align="left"| St. Louis Blues (2001–02) ||30–15–9–0 ||
|55||January 28, 2002||1–2 || align="left"| @ Boston Bruins (2001–02) ||30–16–9–0 ||
|56||January 30, 2002||1–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (2001–02) ||30–17–9–0 ||
|57||February 6, 2002||5–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2001–02) ||31–17–9–0 ||
|58||February 8, 2002||2–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (2001–02) ||31–18–9–0 ||
|59||February 9, 2002||3–2 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2001–02) ||32–18–9–0 ||
|60||February 13, 2002||5–4 || align="left"| Florida Panthers (2001–02) ||33–18–9–0 ||
|61||February 26, 2002||4–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2001–02) ||33–19–9–0 ||
|62||February 27, 2002||2–3 || align="left"| Montreal Canadiens (2001–02) ||33–20–9–0 ||
|63||March 3, 2002||2–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||34–20–9–0 ||
|64||March 5, 2002||1–2 OT|| align="left"| Carolina Hurricanes (2001–02) ||34–20–9–1 ||
|65||March 7, 2002||5–1 || align="left"| New York Rangers (2001–02) ||35–20–9–1 ||
|66||March 11, 2002||1–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2001–02) ||35–21–9–1 ||
|67||March 12, 2002||1–3 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2001–02) ||35–22–9–1 ||
|68||March 15, 2002||1–1 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||35–22–10–1 ||
|69||March 16, 2002||2–2 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks (2001–02) ||35–22–11–1 ||
|70||March 18, 2002||2–2 OT|| align="left"| Dallas Stars (2001–02) ||35–22–12–1 ||
|71||March 20, 2002||1–3 || align="left"| New Jersey Devils (2001–02) ||35–23–12–1 ||
|72||March 24, 2002||4–3 OT|| align="left"| St. Louis Blues (2001–02) ||36–23–12–1 ||
|73||March 27, 2002||4–1 || align="left"| Nashville Predators (2001–02) ||37–23–12–1 ||
|74||March 29, 2002||3–1 || align="left"| @ Minnesota Wild (2001–02) ||38–23–12–1 ||
|75||March 31, 2002||2–1 || align="left"| Minnesota Wild (2001–02) ||39–23–12–1 ||
|76||April 3, 2002||1–3 || align="left"| Nashville Predators (2001–02) ||39–24–12–1 ||
|77||April 5, 2002||1–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (2001–02) ||39–25–12–1 ||
|78||April 7, 2002||3–2 || align="left"| Calgary Flames (2001–02) ||40–25–12–1 ||
|79||April 9, 2002||1–3 || align="left"| @ Washington Capitals (2001–02) ||40–26–12–1 ||
|80||April 10, 2002||3–3 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (2001–02) ||40–26–13–1 ||
|81||April 12, 2002||1–3 || align="left"| @ Dallas Stars (2001–02) ||40–27–13–1 ||
|82||April 14, 2002||2–0 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2001–02) ||41–27–13–1 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 18, 2002 || 2–1 || align="left"| @ St. Louis Blues || Blackhawks lead 1–0 ||
| 2 || April 20, 2002 || 0–2 || align="left"| @ St. Louis Blues || Series tied 1–1 ||
| 3 || April 21, 2002 || 0–4 || align="left"| St. Louis Blues || Blues lead 2–1 ||
| 4 || April 23, 2002 || 0–1 || align="left"| St. Louis Blues || Blues lead 3–1 ||
| 5 || April 25, 2002 || 3–5 || align="left"| @ St. Louis Blues || Blues win 4–1 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. Player Regular season Playoffs 55 RW 82 38 32 70 17 36 5 0 0 0 −2 2 13 C 77 22 45 67 8 67 5 0 0 0 −1 0 10 RW 82 27 39 66 11 67 5 0 1 1 1 4 92 C 82 15 46 61 28 50 5 0 3 3 2 2 26 RW 78 21 39 60 23 67 5 1 0 1 −1 2 19 LW 81 17 36 53 8 47 5 2 0 2 0 2 6 D 80 15 24 39 −3 34 5 0 1 1 −1 4 22 C 82 9 20 29 −5 20 5 0 1 1 −3 0 28 C 80 12 16 28 −6 124 5 0 0 0 −2 8 42 D 82 4 16 20 −3 42 5 0 1 1 0 4 2 D 64 4 14 18 15 68 1 0 0 0 0 2 32 LW 34 11 4 15 0 17 5 1 1 2 −3 0 3 D 60 3 10 13 5 29 25 D 65 1 9 10 10 40 5 1 0 1 −1 0 8 D 56 1 7 8 6 30 5 0 0 0 −2 0 17 RW 37 4 2 6 −3 19 11 C 48 3 3 6 −8 10 39 C 21 3 1 4 −3 4 3 0 0 0 −1 0 12 RW 15 1 3 4 −3 6 5 0 0 0 −2 4 24 LW 61 1 3 4 −9 176 2 0 0 0 0 0 14 RW 50 1 2 3 −10 103 1 0 0 0 0 0 4 D 40 0 3 3 8 36 1 0 0 0 0 0 15 RW 9 1 1 2 −3 4 45 D 13 0 2 2 0 6 3 0 0 0 −2 2 7 D 12 0 2 2 0 4 4 0 1 1 −1 25 23 D 17 0 2 2 2 28 1 0 0 0 0 2 15 C 19 0 2 2 −1 4 44 RW 36 1 0 1 −2 76 4 0 0 0 −1 8 16 C 3 1 0 1 1 4 16 RW 4 0 1 1 −1 0 29 G 23 0 1 1 2 3 0 0 0 0 20 LW 3 0 0 0 −2 0 5 D 3 0 0 0 −1 2 41 G 67 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Goaltending Player Regular season Playoffs 41 67 33 23 9 1626 159 2.49 .902 6 3838 3 1 2 77 7 2.64 .909 0 159 29 23 8 5 4 446 43 2.26 .904 0 1142 3 0 2 62 6 2.61 .903 0 138
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(in-season) NHL All-Star Game selection Eric Daze Brian Sutter (coach) Alexei Zhamnov NHL Player of the Month Steve Sullivan (December) NHL Player of the Week Jocelyn Thibault (November 12) NHL YoungStars Game selection Kyle Calder
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Mike Peluso November 21, 2001 Tyler Arnason February 13, 2002 25th shutout Jocelyn Thibault January 6, 2002
Transactions The Blackhawks were involved in the following transactions from June 10, 2001, the day after the deciding game of the 2001 Stanley Cup Final, through June 13, 2002, the day of the deciding game of the 2002 Stanley Cup Final.
Trades Date Details Ref To Chicago Blackhawks To Montreal Canadiens To Chicago Blackhawks To Toronto Maple Leafs To Chicago Blackhawks To San Jose Sharks To Chicago Blackhawks To Toronto Maple Leafs To Chicago Blackhawks To Nashville Predators To Chicago Blackhawks To Washington Capitals To Chicago Blackhawks To Nashville Predators To Chicago Blackhawks To Nashville Predators To Chicago Blackhawks To Columbus Blue Jackets
Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Jon Klemm Colorado Avalanche Free agency Steve Thomas Toronto Maple Leafs Free agency Pascal Rheaume St. Louis Blues Free agency Ajay Baines Norfolk Admirals (AHL) Free agency Mike Peluso St. Louis Blues Free agency Rumun Ndur Atlanta Thrashers Free agency Vladimir Chebaturkin St. Louis Blues Free agency Peter White Philadelphia Flyers Free agency Phil Housley Calgary Flames Waiver draft Jim Campbell Norfolk Admirals (AHL) Free agency Johnathan Aitken Norfolk Admirals (AHL) Free agency, retrieved March 12, 2023
Players lost