The 1973–74 Detroit Red Wings season was the franchise's 48th season of competition, 42nd season as the Red Wings. The Red Wings failed to qualify for the playoffs for the fourth straight year for the first time in franchise history.
Regular season
Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||L||October 10, 1973||1–4 || align="left"| @ New York Rangers (1973–74) ||0–1–0
|2||L||October 13, 1973||4–9 || align="left"| Boston Bruins (1973–74) ||0–2–0
|3||L||October 14, 1973||2–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1973–74) ||0–3–0
|4||L||October 16, 1973||2–3 || align="left"| St. Louis Blues (1973–74) ||0–4–0
|5||T||October 18, 1973||4–4 || align="left"| Minnesota North Stars (1973–74) ||0–4–1
|6||W||October 21, 1973||11–2 || align="left"| California Golden Seals (1973–74) ||1–4–1
|7||L||October 24, 1973||3–7 || align="left"| @ California Golden Seals (1973–74) ||1–5–1
|8||L||October 26, 1973||3–8 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1973–74) ||1–6–1
|9||W||October 27, 1973||3–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1973–74) ||2–6–1
|10||L||October 30, 1973||0–7 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1973–74) ||2–7–1
|11||L||November 4, 1973||0–2 || align="left"| @ Atlanta Flames (1973–74) ||2–8–1
|12||L||November 7, 1973||1–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1973–74) ||2–9–1
|13||W||November 10, 1973||4–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1973–74) ||3–9–1
|14||W||November 11, 1973||5–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1973–74) ||4–9–1
|15||W||November 14, 1973||4–3 || align="left"| New York Islanders (1973–74) ||5–9–1
|16||L||November 17, 1973||0–8 || align="left"| @ Boston Bruins (1973–74) ||5–10–1
|17||W||November 18, 1973||6–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1973–74) ||6–10–1
|18||W||November 20, 1973||6–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1973–74) ||7–10–1
|19||L||November 22, 1973||3–5 || align="left"| @ New York Islanders (1973–74) ||7–11–1
|20||W||November 24, 1973||6–4 || align="left"| New York Islanders (1973–74) ||8–11–1
|21||W||November 25, 1973||3–2 || align="left"| California Golden Seals (1973–74) ||9–11–1
|22||L||November 29, 1973||3–4 || align="left"| @ Atlanta Flames (1973–74) ||9–12–1
|23||L||December 1, 1973||1–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1973–74) ||9–13–1
|24||L||December 2, 1973||1–6 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1973–74) ||9–14–1
|25||L||December 5, 1973||2–8 || align="left"| Chicago Black Hawks (1973–74) ||9–15–1
|26||T||December 7, 1973||1–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1973–74) ||9–15–2
|27||L||December 8, 1973||0–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1973–74) ||9–16–2
|28||W||December 13, 1973||7–3 || align="left"| St. Louis Blues (1973–74) ||10–16–2
|29||W||December 15, 1973||2–0 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1973–74) ||11–16–2
|30||W||December 16, 1973||7–5 || align="left"| Vancouver Canucks (1973–74) ||12–16–2
|31||T||December 18, 1973||4–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1973–74) ||12–16–3
|32||L||December 20, 1973||2–5 || align="left"| @ New York Rangers (1973–74) ||12–17–3
|33||W||December 22, 1973||4–2 || align="left"| Boston Bruins (1973–74) ||13–17–3
|34||T||December 26, 1973||2–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1973–74) ||13–17–4
|35||L||December 27, 1973||1–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1973–74) ||13–18–4
|36||W||December 30, 1973||4–2 || align="left"| Atlanta Flames (1973–74) ||14–18–4
|37||L||December 31, 1973||5–6 || align="left"| Buffalo Sabres (1973–74) ||14–19–4
|38||L||January 2, 1974||3–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1973–74) ||14–20–4
|39||W||January 6, 1974||9–6 || align="left"| Minnesota North Stars (1973–74) ||15–20–4
|40||T||January 9, 1974||2–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1973–74) ||15–20–5
|41||W||January 12, 1974||6–0 || align="left"| Los Angeles Kings (1973–74) ||16–20–5
|42||L||January 13, 1974||1–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1973–74) ||16–21–5
|43||T||January 16, 1974||4–4 || align="left"| New York Rangers (1973–74) ||16–21–6
|44||W||January 19, 1974||5–2 || align="left"| @ St. Louis Blues (1973–74) ||17–21–6
|45||L||January 20, 1974||2–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1973–74) ||17–22–6
|46||W||January 23, 1974||6–2 || align="left"| California Golden Seals (1973–74) ||18–22–6
|47||T||January 25, 1974||2–2 || align="left"| @ Atlanta Flames (1973–74) ||18–22–7
|48||W||January 27, 1974||6–5 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1973–74) ||19–22–7
|49||L||January 30, 1974||3–7 || align="left"| Vancouver Canucks (1973–74) ||19–23–7
|50||L||February 2, 1974||2–12 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1973–74) ||19–24–7
|51||L||February 3, 1974||1–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1973–74) ||19–25–7
|52||T||February 6, 1974||2–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1973–74) ||19–25–8
|53||L||February 9, 1974||4–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1973–74) ||19–26–8
|54||L||February 13, 1974||3–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1973–74) ||19–27–8
|55||L||February 15, 1974||4–9 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1973–74) ||19–28–8
|56||L||February 17, 1974||1–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1973–74) ||19–29–8
|57||L||February 20, 1974||1–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1973–74) ||19–30–8
|58||W||February 23, 1974||5–3 || align="left"| St. Louis Blues (1973–74) ||20–30–8
|59||W||February 24, 1974||5–3 || align="left"| New York Islanders (1973–74) ||21–30–8
|60||W||February 26, 1974||7–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1973–74) ||22–30–8
|61||L||February 28, 1974||1–8 || align="left"| @ Boston Bruins (1973–74) ||22–31–8
|62||T||March 2, 1974||4–4 || align="left"| Boston Bruins (1973–74) ||22–31–9
|63||T||March 3, 1974||6–6 || align="left"| Chicago Black Hawks (1973–74) ||22–31–10
|64||L||March 7, 1974||1–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1973–74) ||22–32–10
|65||W||March 9, 1974||3–1 || align="left"| @ New York Islanders (1973–74) ||23–32–10
|66||L||March 10, 1974||0–4 || align="left"| Atlanta Flames (1973–74) ||23–33–10
|67||W||March 12, 1974||2–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1973–74) ||24–33–10
|68||W||March 13, 1974||5–2 || align="left"| @ California Golden Seals (1973–74) ||25–33–10
|69||L||March 16, 1974||0–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1973–74) ||25–34–10
|70||W||March 20, 1974||7–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1973–74) ||26–34–10
|71||W||March 23, 1974||5–3 || align="left"| New York Rangers (1973–74) ||27–34–10
|72||L||March 24, 1974||0–8 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1973–74) ||27–35–10
|73||W||March 27, 1974||3–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1973–74) ||28–35–10
|74||L||March 30, 1974||1–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1973–74) ||28–36–10
|75||L||March 31, 1974||1–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1973–74) ||28–37–10
|76||L||April 3, 1974||3–5 || align="left"| @ New York Rangers (1973–74) ||28–38–10
|77||W||April 6, 1974||8–3 || align="left"| New York Rangers (1973–74) ||29–38–10
|78||L||April 7, 1974||4–7 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1973–74) ||29–39–10
Legend:
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 74 24 54 78 10−31301 RW 76 51 26 77 14−212109 C 76 24 42 66 28−22612 C 76 25 30 55 10−31602 LW 67 24 24 48 37−26315 C 47 18 23 41 12−3600 LW 52 15 23 38 17−11200 RW 57 12 25 37 33−9201 C 70 19 12 31 32−22235 RW 54 13 15 28 37−20230 LW 45 9 14 23 33−12302 D 69 1 21 22 92−28000 D 33 2 14 16 331000 D 65 2 12 14 139−26001 D 35 3 9 12 27−14101 D 41 0 11 11 66−4000 C/LW 12 2 5 7 41100 D 25 2 4 6 25−9000 D 11 0 6 6 18−6000 LW 15 4 1 5 21000 C/LW 11 1 4 5 2−13100 LW 14 0 5 5 6−6000 D 26 2 2 4 24−7000 LW 18 1 3 4 70000 C 17 0 4 4 16−6000 D 21 0 4 4 99−1000 D 43 0 3 3 21−15000 D 22 0 3 3 40−12000 G 25 0 3 3 20000 LW 11 1 1 2 0−2000 D 23 0 2 2 2−4000 RW 7 0 1 1 4−2000 G 9 0 1 1 00000 D 1 0 1 1 0−2000 G 1 0 0 0 00000 G 4 0 0 0 00000 D 7 0 0 0 4−7000 G 37 0 0 0 20000 RW 2 0 0 0 0−3000 LW 4 0 0 0 11−4000 G 13 0 0 0 20000 D 3 0 0 0 0−1000 C 5 0 0 0 0−2000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 2018 37 15 16 2 140 4.16 1 1420 25 9 11 4 86 3.63 0 720 13 4 4 4 43 3.58 1 315 9 1 4 0 28 5.33 0 20 1 0 1 0 4 12.00 0 187 4 0 3 0 18 5.78 0 Team: 4680 78 29 39 10 319 4.09 2
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus-minus PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals; MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Awards and records Alex Delvecchio, Lester Patrick TrophyCollins gem Hockey Facts and Stats 2009–10, p.424, Andrew Podnieks, Harper Collins Publishers Ltd, Toronto, Canada,
Draft picks Detroit's draft picks at the 1973 NHL amateur draft held at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)111 Terry Richardson New Westminster Bruins (WCHL)339 Nelson Pyatt Oshawa Generals (OHA)343 Robbie Neale Brandon Wheat Kings (WCHL)459 Mike Korney Winnipeg Jets (WCHL)575 Blair Stewart Winnipeg Jets (WCHL)691 Glen Cickello Hamilton Red Wings (OHA)7107 Brian Middleton University of Alberta (CIAU)8118 Dennis Polonich Flin Flon Bombers (WCHL)8123 George Lyle Michigan Tech University (NCAA)9135 Dennis O'Brien Laurentian University (CIAU)9138 Tom Newman Kitchener Rangers (OHA)9139 Ray Bibeau Montreal Junior Canadiens (QMJHL)10151 Kevin Neville Toronto Marlboros (OHA)10154 Ken Gibb University of North Dakota (NCAA)10155 Mitch Brandt University of Denver (NCAA)
See also 1973–74 NHL season 1974 in Michigan
References