The 1993–94 Washington Capitals season was the Capitals' 20th season of play.
Until 2018, this season was notable as the only time the Washington Capitals ever defeated the Pittsburgh Penguins in a playoff series, as the Capitals would lose to the Penguins in 1995, 1996, 2000, 2001, 2009, 2016, and 2017 before finally beating the Penguins in 2018 on their way to their first Stanley Cup.
Regular season On January 27, head coach Terry Murray was fired and replaced by Jim Schoenfeld.
Final standings
Schedule and results
Regular season
|1||October 6, 1993||4–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||0–1–0 ||
|2||October 8, 1993||3–6 || align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||0–2–0 ||
|3||October 9, 1993||4–6 || align="left"| @ New Jersey Devils (1993–94) ||0–3–0 ||
|4||October 11, 1993||2–5 || align="left"| @ New York Rangers (1993–94) ||0–4–0 ||
|5||October 13, 1993||1–7 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||0–5–0 ||
|6||October 15, 1993||0–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1993–94) ||0–6–0 ||
|7||October 16, 1993||4–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1993–94) ||1–6–0 ||
|8||October 22, 1993||6–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1993–94) ||2–6–0 ||
|9||October 24, 1993||3–2 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1993–94) ||3–6–0 ||
|10||October 25, 1993||2–3 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1993–94) ||3–7–0 ||
|11||October 27, 1993||4–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1993–94) ||4–7–0 ||
|12||October 29, 1993||5–2 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||5–7–0 ||
|13||October 30, 1993||4–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (1993–94) ||6–7–0 ||
|14||November 5, 1993||3–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1993–94) ||7–7–0 ||
|15||November 9, 1993||2–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1993–94) ||8–7–0 ||
|16||November 11, 1993||4–1 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1993–94) ||9–7–0 ||
|17||November 13, 1993||0–2 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||9–8–0 ||
|18||November 16, 1993||1–2 || align="left"| San Jose Sharks (1993–94) ||9–9–0 ||
|19||November 18, 1993||2–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1993–94) ||9–10–0 ||
|20||November 20, 1993||3–4 || align="left"| @ Florida Panthers (1993–94) ||9–11–0 ||
|21||November 24, 1993||5–2 || align="left"| St. Louis Blues (1993–94) ||10–11–0 ||
|22||November 26, 1993||4–4 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1993–94) ||10–11–1 ||
|23||November 28, 1993||1–3 || align="left"| @ New York Rangers (1993–94) ||10–12–1 ||
|24||November 30, 1993||4–6 || align="left"| @ New York Islanders (1993–94) ||10–13–1 ||
|25||December 3, 1993||2–2 OT|| align="left"| Montreal Canadiens (1993–94) ||10–13–2 ||
|26||December 4, 1993||6–1 || align="left"| @ Ottawa Senators (1993–94) ||11–13–2 ||
|27||December 7, 1993||1–6 || align="left"| Hartford Whalers (1993–94) ||11–14–2 ||
|28||December 9, 1993||4–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||12–14–2 ||
|29||December 11, 1993||5–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1993–94) ||13–14–2 ||
|30||December 13, 1993||3–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1993–94) ||13–15–2 ||
|31||December 17, 1993||11–2 || align="left"| Ottawa Senators (1993–94) ||14–15–2 ||
|32||December 18, 1993||1–4 || align="left"| @ Hartford Whalers (1993–94) ||14–16–2 ||
|33||December 21, 1993||4–1 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||15–16–2 ||
|34||December 23, 1993||0–1 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||15–17–2 ||
|35||December 26, 1993||7–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1993–94) ||16–17–2 ||
|36||December 28, 1993||3–3 OT|| align="left"| Florida Panthers (1993–94) ||16–17–3 ||
|37||December 30, 1993||3–0 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||17–17–3 ||
|38||January 1, 1994||5–5 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (1993–94) ||17–17–4 ||
|39||January 2, 1994||2–8 || align="left"| @ Boston Bruins (1993–94) ||17–18–4 ||
|40||January 8, 1994||4–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (1993–94) ||18–18–4 ||
|41||January 9, 1994||4–0 || align="left"| @ New Jersey Devils (1993–94) ||19–18–4 ||
|42||January 11, 1994||1–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||19–19–4 ||
|43||January 14, 1994||2–5 || align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||19–20–4 ||
|44||January 15, 1994||4–0 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1993–94) ||20–20–4 ||
|45||January 17, 1994||1–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1993–94) ||20–21–4 ||
|46||January 19, 1994||1–5 || align="left"| @ Florida Panthers (1993–94) ||20–22–4 ||
|47||January 25, 1994||1–3 || align="left"| Boston Bruins (1993–94) ||20–23–4 ||
|48||January 27, 1994||2–7 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1993–94) ||20–24–4 ||
|49||January 29, 1994||4–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||21–24–4 ||
|50||January 30, 1994||6–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||22–24–4 ||
|51||February 2, 1994||5–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||23–24–4 ||
|52||February 4, 1994||0–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1993–94) ||23–25–4 ||
|53||February 5, 1994||6–3 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1993–94) ||24–25–4 ||
|54||February 7, 1994||4–1 || align="left"| @ New York Rangers (1993–94) ||25–25–4 ||
|55||February 10, 1994||4–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1993–94) ||26–25–4 ||
|56||February 12, 1994||6–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1993–94) ||27–25–4 ||
|57||February 15, 1994||2–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1993–94) ||27–25–5 ||
|58||February 18, 1994||3–1 || align="left"| New York Islanders (1993–94) ||28–25–5 ||
|59||February 20, 1994||3–3 OT|| align="left"| Buffalo Sabres (1993–94) ||28–25–6 ||
|60||February 21, 1994||0–4 || align="left"| @ New York Islanders (1993–94) ||28–26–6 ||
|61||February 24, 1994||2–1 || align="left"| @ Florida Panthers (1993–94) ||29–26–6 ||
|62||February 26, 1994||4–2 || align="left"| Florida Panthers (1993–94) ||30–26–6 ||
|63||February 27, 1994||3–1 || align="left"| @ Hartford Whalers (1993–94) ||31–26–6 ||
|64||March 1, 1994||3–4 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1993–94) ||31–27–6 ||
|65||March 4, 1994||3–3 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (1993–94) ||31–27–7 ||
|66||March 6, 1994||4–4 OT|| align="left"| Calgary Flames (1993–94) ||31–27–8 ||
|67||March 7, 1994||3–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1993–94) ||31–28–8 ||
|68||March 9, 1994||5–7 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||31–29–8 ||
|69||March 12, 1994||3–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1993–94) ||31–30–8 ||
|70||March 15, 1994||5–4 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1993–94) ||32–30–8 ||
|71||March 18, 1994||2–6 || align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||32–31–8 ||
|72||March 20, 1994||3–0 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1993–94) ||33–31–8 ||
|73||March 22, 1994||4–1 || align="left"| Hartford Whalers (1993–94) ||34–31–8 ||
|74||March 25, 1994||2–2 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||34–31–9 ||
|75||March 27, 1994||4–6 || align="left"| Boston Bruins (1993–94) ||34–32–9 ||
|76||March 29, 1994||2–2 OT|| align="left"| New York Islanders (1993–94) ||34–32–10 ||
|77||March 31, 1994||6–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1993–94) ||35–32–10 ||
|78||April 1, 1994||2–1 || align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||36–32–10 ||
|79||April 3, 1994||3–6 || align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||36–33–10 ||
|80||April 5, 1994||3–4 OT|| align="left"| New York Islanders (1993–94) ||36–34–10 ||
|81||April 6, 1994||5–6 || align="left"| @ Ottawa Senators (1993–94) ||36–35–10 ||
|82||April 9, 1994||8–4 || align="left"| Ottawa Senators (1993–94) ||37–35–10 ||
|83||April 12, 1994||4–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||38–35–10 ||
|84||April 14, 1994||3–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1993–94) ||39–35–10 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 17, 1994 || 5–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Capitals lead 1–0 ||
| 2 || April 19, 1994 || 1–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Series tied 1–1 ||
| 3 || April 21, 1994 || 2–0 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Capitals lead 2–1 ||
| 4 || April 23, 1994 || 4–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Capitals lead 3–1 ||
| 5 || April 25, 1994 || 2–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Capitals lead 3–2 ||
| 6 || April 27, 1994 || 6–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Capitals win 4–2 ||
| 1 || May 1, 1994 || 3–6 || align="left"| @ New York Rangers || Rangers lead 1–0 ||
| 2 || May 3, 1994 || 2–5 || align="left"| @ New York Rangers || Rangers lead 2–0 ||
| 3 || May 5, 1994 || 0–3 || align="left"| New York Rangers || Rangers lead 3–0 ||
| 4 || May 7, 1994 || 4–2 || align="left"| New York Rangers || Rangers lead 3–1 ||
| 5 || May 9, 1994 || 3–4 || align="left"| @ New York Rangers || Rangers win 4–1 ||
Legend:
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 81 26 44 70 24151024 LW/C 83 29 29 58 73-21004 D 84 16 35 51 6630322 C 82 14 36 50 382504 D 67 10 35 45 14310403 RW 69 24 19 43 4022402 LW 78 25 17 42 73-1815 D 84 9 33 42 593401 D 72 16 24 40 108-13603 LW 84 14 25 39 328013 C 52 9 29 38 131-4101 RW 68 16 19 35 1494501 LW 66 12 18 30 60-4013 C 49 11 18 29 391301 LW 62 12 14 26 339000 C 63 6 19 25 52-1010 D 47 7 9 16 273301 LW 84 7 7 14 305-4000 C 11 5 8 13 60200 RW 43 4 7 11 97-2000 D 50 0 9 9 12-1000 C 13 0 5 5 872000 D 12 0 5 5 297000 D 10 1 2 3 42000 D 46 1 1 2 174-2000 RW 4 1 1 2 0-3100 D 26 1 0 1 61-2000 D 2 1 0 1 21101 C 2 0 1 1 01000 G 53 0 1 1 160000 C 6 0 0 0 21-4000 RW 3 0 0 0 4-1000 G 5 0 0 0 00000 D 8 0 0 0 12-1000 G 7 0 0 0 00000 G 32 0 0 0 60000 Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SOSASVSV% 2853 53 24 16 8 135 2.84 21122987.880 1770 32 13 14 2 91 3.08 2817726.889 230 5 2 2 0 13 3.39 010188.871 224 7 0 3 0 20 5.36 0128108.844 Team: 5077 84 39 35 10 259 3.06 421681909.881
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 11 4 6 10 6000 C 11 4 5 9 6201 LW 11 2 7 9 0110 D 9 1 8 9 6000 C 7 4 4 8 4100 D 11 3 4 7 37010 RW 9 2 4 6 4001 LW/C 11 2 3 5 10000 C 11 2 2 4 19000 D 6 1 3 4 4001 D 11 2 1 3 29011 C 7 0 3 3 14000 LW 5 2 0 2 10000 D 11 1 1 2 2100 LW 11 0 2 2 12000 D 8 1 0 1 12000 D 4 1 0 1 4001 RW 11 0 1 1 36000 LW 11 0 1 1 10000 C 8 0 1 1 8000 G 8 0 0 0 2000 LW 8 0 0 0 21000 G 2 0 0 0 0000 D 4 0 0 0 0000 G 2 0 0 0 0000 Goaltending PlayerMINGPW LGAGAA SOSASVSV% 429 8 5 2 21 2.94 1191170.890 118 2 0 2 5 2.54 03934.872 111 2 0 2 6 3.24 05044.880 Team: 658 11 5 6 32 2.92 1280248.886
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts; SA=Shots against; SV=Shots saved; SV% = Save percentage; Draft picks Washington's draft picks at the 1993 NHL entry draft held at the Quebec Coliseum in Quebec City, Quebec.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)111Brendan WittSeattle Thunderbirds (WHL)117Jason AllisonLondon Knights (OHL)369Patrick BoileauLaval Titan (QMJHL)6147Frank BanhamSaskatoon Blades (WHL)7173Dan HendricksonSt. Paul Vulcans (USHL)7174Andrew BrunetteHampton Roads Admirals (ECHL)8199Joel PoirierSudbury Wolves (OHL)9225Jason GladneyKitchener Rangers (OHL)10251Marc SeligerStarbulls Rosenheim (Germany)11277Dany BousquetPenticton Panthers (BCJHL)
See also 1993–94 NHL season
References