The 1982–83 Philadelphia Flyers season was the franchise's 16th season in the National Hockey League (NHL). The Flyers lost in the Patrick Division Semifinals to the New York Rangers in three games.

Off-season Mark Howe, son of hockey legend Gordie Howe and a star defenseman in his own right, was acquired via a trade with the Hartford Whalers prior to the season.

Regular season Howe immediately became the team's best defenseman garnering 67 points and a +47 in 76 games. Midway through the season, Bob McCammon replaced Barber as captain with Bobby Clarke. Clarke led the team in points and Brian Propp and Sittler scored 40 goals each as the Flyers won a Patrick Division title with 106 points.

Season standings

Record vs. opponents

Playoffs For the second consecutive year, the Flyers were eliminated by the Rangers in the first round, this time in a three-game sweep. They allowed a total of 18 goals in the three games.

Schedule and results

Regular season

| 1 || October 7 || 9–5 || align="left"| Quebec Nordiques || St. Croix || 1–0–0 || 2 ||

| 2 || October 9 || 3–2 || align="left"| @ Washington Capitals || St. Croix || 2–0–0 || 4 ||

| 3 || October 10 || 6–4 || align="left"| Washington Capitals || St. Croix || 3–0–0 || 6 ||

| 4 || October 13 || 2–5 || align="left"| @ New York Rangers || St. Croix || 3–1–0 || 6 ||

| 5 || October 14 || 4–2 || align="left"| Buffalo Sabres || St. Croix || 4–1–0 || 8 ||

| 6 || October 16 || 4–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques || St. Croix || 5–1–0 || 10 ||

| 7 || October 18 || 1–3 || align="left"| @ New Jersey Devils || St. Croix || 5–2–0 || 10 ||

| 8 || October 21 || 1–2 || align="left"| Montreal Canadiens || St. Croix || 5–3–0 || 10 ||

| 9 || October 23 || 2–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || St. Croix || 5–4–0 || 10 ||

| 10 || October 24 || 7–4 || align="left"| Detroit Red Wings || St. Croix || 6–4–0 || 12 ||

| 11 || October 28 || 9–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Lindbergh || 7–4–0 || 14 ||

| 12 || October 30 || 2–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars || Lindbergh || 7–5–0 || 14 ||

| 13 || October 31 || 3–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets || St. Croix || 8–5–0 || 16 ||

| 14 || November 4 || 3–4 || align="left"| Vancouver Canucks || Lindbergh || 8–6–0 || 16 ||

| 15 || November 6 || 6–3 || align="left"| @ New York Islanders || St. Croix || 9–6–0 || 18 ||

| 16 || November 7 || 2–2 || align="left"| New York Islanders || St. Croix || 9–6–1 || 19 ||

| 17 || November 10 || 2–7 || align="left"| @ Buffalo Sabres || St. Croix || 9–7–1 || 19 ||

| 18 || November 11 || 7–3 || align="left"| New York Rangers || Lindbergh || 10–7–1 || 21 ||

| 19 || November 13 || 3–4 || align="left"| Edmonton Oilers || Lindbergh || 10–8–1 || 21 ||

| 20 || November 18 || 3–2 || align="left"| Calgary Flames || Lindbergh || 11–8–1 || 23 ||

| 21 || November 20 || 4–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens || Lindbergh || 11–9–1 || 23 ||

| 22 || November 21 || 3–1 || align="left"| St. Louis Blues || Lindbergh || 12–9–1 || 25 ||

| 23 || November 24 || 4–4 || align="left"| Boston Bruins || Lindbergh || 12–9–2 || 26 ||

| 24 || November 27 || 4–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings || Lindbergh || 13–9–2 || 28 ||

| 25 || November 28 || 5–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks || Lindbergh || 13–9–3 || 29 ||

| 26 || December 1 || 4–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers || Lindbergh || 14–9–3 || 31 ||

| 27 || December 4 || 0–0 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Lindbergh || 14–9–4 || 32 ||

| 28 || December 5 || 4–6 || align="left"| @ Boston Bruins || Lindbergh || 14–10–4 || 32 ||

| 29 || December 9 || 4–1 || align="left"| Quebec Nordiques || Lindbergh || 15–10–4 || 34 ||

| 30 || December 11 || 4–7 || align="left"| @ Hartford Whalers || Lindbergh || 15–11–4 || 34 ||

| 31 || December 12 || 4–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Lindbergh || 16–11–4 || 36 ||

| 32 || December 16 || 7–2 || align="left"| Detroit Red Wings || Lindbergh || 17–11–4 || 38 ||

| 33 || December 18 || 4–4 || align="left"| @ New York Islanders || Lindbergh || 17–11–5 || 39 ||

| 34 || December 19 || 1–3 || align="left"| Washington Capitals || Lindbergh || 17–12–5 || 39 ||

| 35 || December 22 || 3–1 || align="left"| @ New Jersey Devils || Lindbergh || 18–12–5 || 41 ||

| 36 || December 26 || 6–3 || align="left"| @ Washington Capitals || Lindbergh || 19–12–5 || 43 ||

| 37 || December 27 || 8–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings || Lindbergh || 20–12–5 || 45 ||

| 38 || December 30 || 6–3 || align="left"| @ Calgary Flames || Lindbergh || 21–12–5 || 47 ||

| 39 || January 1 || 4–1 || align="left"| @ St. Louis Blues || Lindbergh || 22–12–5 || 49 ||

| 40 || January 2 || 3–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks || Lindbergh || 23–12–5 || 51 ||

| 41 || January 4 || 4–1 || align="left"| Vancouver Canucks || Lindbergh || 24–12–5 || 53 ||

| 42 || January 8 || 7–4 || align="left"| @ Hartford Whalers || Froese || 25–12–5 || 55 ||

| 43 || January 9 || 8–4 || align="left"| Hartford Whalers || St. Croix || 26–12–5 || 57 ||

| 44 || January 13 || 8–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Froese || 27–12–5 || 59 ||

| 45 || January 15 || 4–4 || align="left"| Chicago Black Hawks || Larocque || 27–12–6 || 60 ||

| 46 || January 16 || 4–0 || align="left"| @ New York Rangers || Froese || 28–12–6 || 62 ||

| 47 || January 18 || 1–4 || align="left"| @ Washington Capitals || Larocque || 28–13–6 || 62 ||

| 48 || January 20 || 5–2 || align="left"| Calgary Flames || Froese || 29–13–6 || 64 ||

| 49 || January 22 || 1–0 || align="left"| @ New York Islanders || Froese || 30–13–6 || 66 ||

| 50 || January 23 || 3–1 || align="left"| New York Rangers || Froese || 31–13–6 || 68 ||

| 51 || January 25 || 5–1 || align="left"| New Jersey Devils || Froese || 32–13–6 || 70 ||

| 52 || January 27 || 5–2 || align="left"| Winnipeg Jets || Froese || 33–13–6 || 72 ||

| 53 || January 29 || 2–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars || Froese || 33–13–7 || 73 ||

| 54 || February 2 || 6–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets || Froese || 34–13–7 || 75 ||

| 55 || February 5 || 2–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings || Lindbergh || 35–13–7 || 77 ||

| 56 || February 10 || 5–2 || align="left"| St. Louis Blues || Lindbergh || 36–13–7 || 79 ||

| 57 || February 13 || 4–5 || align="left"| Los Angeles Kings || Lindbergh || 36–14–7 || 79 ||

| 58 || February 17 || 7–3 || align="left"| Edmonton Oilers || Froese || 37–14–7 || 81 ||

| 59 || February 19 || 8–5 || align="left"| New York Rangers || Froese || 38–14–7 || 83 ||

| 60 || February 20 || 3–0 || align="left"| New Jersey Devils || Froese || 39–14–7 || 85 ||

| 61 || February 23 || 2–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres || Froese || 39–15–7 || 85 ||

| 62 || February 24 || 6–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Froese || 40–15–7 || 87 ||

| 63 || February 27 || 2–0 || align="left"| New York Islanders || Froese || 41–15–7 || 89 ||

| 64 || March 2 || 2–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Froese || 41–15–8 || 90 ||

| 65 || March 3 || 4–1 || align="left"| @ New Jersey Devils || Lindbergh || 42–15–8 || 92 ||

| 66 || March 5 || 3–4 || align="left"| @ Washington Capitals || Lindbergh || 42–16–8 || 92 ||

| 67 || March 6 || 5–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Lindbergh || 43–16–8 || 94 ||

| 68 || March 8 || 1–4 || align="left"| Chicago Black Hawks || Lindbergh || 43–17–8 || 94 ||

| 69 || March 10 || 6–3 || align="left"| Minnesota North Stars || Froese || 44–17–8 || 96 ||

| 70 || March 12 || 2–5 || align="left"| @ Boston Bruins || Froese || 44–18–8 || 96 ||

| 71 || March 14 || 2–8 || align="left"| @ New York Rangers || Lindbergh || 44–19–8 || 96 ||

| 72 || March 17 || 6–4 || align="left"| Montreal Canadiens || Froese || 45–19–8 || 98 ||

| 73 || March 19 || 2–9 || align="left"| @ New York Islanders || Froese || 45–20–8 || 98 ||

| 74 || March 20 || 2–3 || align="left"| Washington Capitals || Lindbergh || 45–21–8 || 98 ||

| 75 || March 24 || 7–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs || Lindbergh || 46–21–8 || 100 ||

| 76 || March 25 || 5–6 || align="left"| @ New Jersey Devils || Lindbergh || 46–22–8 || 100 ||

| 77 || March 27 || 4–1 || align="left"| New Jersey Devils || Froese || 47–22–8 || 102 ||

| 78 || March 31 || 2–4 || align="left"| New York Rangers || Froese || 47–23–8 || 102 ||

| 79 || April 2 || 6–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Lindbergh || 48–23–8 || 104 ||

| 80 || April 3 || 4–2 || align="left"| New York Islanders || Lindbergh || 49–23–8 || 106 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 5 || 3–5 || align="left"| New York Rangers || Lindbergh || Rangers lead 1–0 ||

| 2 || April 7 || 3–4 || align="left"| New York Rangers || Lindbergh || Rangers lead 2–0 ||

| 3 || April 9 || 3–9 || align="left"| @ New York Rangers || Lindbergh || Rangers win 3–0 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. Player Regular season Playoffs 16 C 80 23 62 85 37 115 3 1 0 1 1 2 27 C 80 43 40 83 17 60 3 1 0 1 −4 4 26 LW 80 40 42 82 35 72 3 1 2 3 −4 8 2 D 76 20 47 67 47 18 3 0 2 2 −3 4 11 RW 73 29 31 60 3 49 2 1 1 2 −1 2 7 LW 66 27 33 60 17 28 3 1 1 2 −4 2 19 RW 67 21 30 51 30 57 3 0 1 1 −2 12 23 LW 61 21 29 50 18 16 3 1 1 2 −1 0 17 RW 77 19 24 43 18 178 3 0 0 0 −2 6 18 C 78 18 19 37 20 68 1 0 0 0 −1 0 9 D 80 4 33 37 27 20 3 0 1 1 −5 0 15 LW 61 8 25 33 25 25 3 0 0 0 −3 0 3 D 62 8 24 32 3 92 3 0 1 1 −1 2 25 C 58 8 20 28 16 20 1 0 0 0 0 0 10 D 79 4 21 25 24 61 3 0 0 0 1 4 29 D 77 2 22 24 42 237 3 0 0 0 −4 4 12 RW 24 11 8 19 4 6 2 2 0 2 0 0 22 RW 53 7 7 14 4 10 24 D 35 2 11 13 7 40 1 0 0 0 0 0 8 D 68 2 11 13 20 52 2 0 1 1 −4 0 5 D 57 1 8 9 4 72 3 0 0 0 −3 12 13 RW 13 2 6 8 1 8 31 G 40 0 4 4 0 3 0 0 0 4 21 RW 10 2 1 3 −6 4 20 C 2 2 0 2 1 2 3 1 3 4 1 9 34 LW 3 1 1 2 −1 0 14 C 10 1 1 2 0 9 35 G 25 0 2 2 2 6 D 3 0 1 1 −1 2 32 RW 2 0 0 0 −1 5 32 C 1 0 0 0 −1 0 33 G 2 0 0 0 0 30 G 16 0 0 0 0 34 RW 1 0 0 0 0 0

Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. Player Regular season Playoffs 31 Pelle Lindbergh 40 39 23 13 3 1053 116 2.99 .890 3 2,329 3 3 0 3 85 18 6.10 .788 0 177 35 Bob Froese 25 23 17 4 2 569 59 2.52 .896 4 1,405 — — — — — — — — — — 30 Rick St. Croix 16 16 9 5 2 431 54 3.45 .875 0 938 — — — — — — — — — — 33 Michel Larocque 2 2 0 1 1 56 8 4.00 .857 0 120 — — — — — — — — — —

Awards and records

Awards

TypeAward/honorRecipientRef League(annual) Frank J. Selke Trophy Bobby Clarke NHL All-Rookie Team Pelle Lindbergh (Goaltender)2014–15 NHL Official Guide & Record Book, p. 233 NHL first All-Star team Mark Howe (Defense)2014–15 NHL Official Guide & Record Book, p. 230–32 League(in-season) NHL All-Star Game selection Mark Howe Pelle Lindbergh Darryl Sittler NHL Player of the Month Bob Froese (January) NHL Player of the Week Bobby Clarke (January 3) Bob Froese (February 21) Team Barry Ashbee Trophy Mark Howe Class Guy Award Mark Howe Miscellaneous Viking Award Pelle Lindbergh

Records